Termine der Z-Konteste 2011
| Teil | Datum | von | bis | Zone | Band | Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.02.2012 | 12.00 | 14.00 | UTC | 40 m | SSB |
| 2 | 11.02.2012 | 14.00 | 16.00 | UTC | 80 m | SSB |
| 3 | 09.06.2012 | 12.00 | 14.00 | UTC | 2 m | SSB,CW |
| 4 | 09.06.2012 | 14.00 | 16.00 | UTC | 70cm | SSB,CW |
| 5 | 13.10.2012 | 12.00 | 14.00 | UTC | 40 m | CW |
| 6 | 13.10.2012 | 14.00 | 16.00 | UTC | 80 m | CW |
Regelmäßige Z-Runden:
| Tag | jeden Monat | Zeit | Zone | Frequenz | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Samstag | Z Runde mit Rundspruch | 15.00 | UTC | 3639 kHz | SSB |
| 3. Samstag | Z Runde ohne Rundspruch | 15.00 | UTC | 3639 kHz | SSB |
| 1. Montag | Z Runde in Telegrafie | 19.00 | LT | 3568 kHz | CW |
| 3. Montag | Z Runde auf 160 Meter | 19:00 | UTC | 1850 kHz | SSB |
| 4. Montag | Z Runde auf 160 Meter | 19.00 | UTC | 1820 kHz | CW |
| jeden Mittwoch | Rentner und Pensionärsrunde | 08.30 | LT | 3688 kHz |
SSB |
LT = Lokal Time = Küchenzeit
Termin der Aktivitätstage 2012, Teil 1, (KW) :
07.05. bis 13.05.2012
Termin der Aktivitätstage 2012, Teil 2, (UKW) :
05.11. bis 11.11.2012
Achtung, es gelten neue Zeiten und Ausschreibungsbedingungen !